Noticias de RHFLEX
Información para tu trabajo en RHFLEX
Tablas de ISPT 2019-2020
Tablas ISR 2019: mensuales
El Artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su último párrafo establece lo siguiente:Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento.
Las siguientes tarifas siguen siendo válidas para 2020 desde 2018 de acuerdo con la ley de ISR.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40 |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88 |
8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16.00 |
10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92 |
12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36 |
24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52 |
38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30.00 |
72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32.00 |
97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34.00 |
291,550.01 | En adelante | 91,435.02 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa de retenciones mensuales.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tweets recientes
Boletín
Suscribete a nuestro boletín de noticias sobre RHFLEX
Recent posts
-
Cálculo de PTU para tu empresa17 abril, 2020
-
Tablas de ISPT 2019-20207 enero, 2020
-
Actualización de salarios mínimos 202026 diciembre, 2019
-
Actualización de salarios mínimos, UMA y UMI en 201924 enero, 2019
-
Actualización de salarios mínimos 201930 diciembre, 2018